Παρατηρήσεις Πόλεων

Κέρκυρα (Kerkyra) Γ. Μήκος (Lon): 19.91 Γ.Πλάτος (Lat): 39.61 Ύψος (Alt): 1m, Περιφέρεια:Νησιά Ιονίου

ΏραΚαιρόςΘερμοκρασίαΥγρασίαΔιεύθυνση ΑνέμουΈνταση Ανέμου
29/04/2024 10:20 26oC (78.8oF) 35%
ΝΝΑ (1600)
2b (4kt)
29/04/2024 09:50 26oC (78.8oF) 35%
ΝΑ (1400)
2b (4kt)
29/04/2024 09:20 25oC (77.0oF) 40%
ΝΑ (1400)
2b (4kt)
29/04/2024 08:50 25oC (77.0oF) 40%
ΝΝΑ (1500)
2b (4kt)
29/04/2024 08:20 24oC (75.2oF) 49% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt)
29/04/2024 07:50 23oC (73.4oF) 52% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt)
29/04/2024 07:20 22oC (71.6oF) 68% ΑΠΝΟΙΑ
29/04/2024 06:50 21oC (69.8oF) 72% ΑΠΝΟΙΑ
29/04/2024 06:20 19oC (66.2oF) 77% ΑΠΝΟΙΑ
29/04/2024 05:50 17oC (62.6oF) 82% ΑΠΝΟΙΑ
29/04/2024 05:20 15oC (59.0oF) 82% ΑΠΝΟΙΑ
29/04/2024 04:50 13oC (55.4oF) 87% ΑΠΝΟΙΑ
29/04/2024 04:20 13oC (55.4oF) 87% ΑΠΝΟΙΑ
29/04/2024 03:50 13oC (55.4oF) 87% ΑΠΝΟΙΑ
29/04/2024 03:20 13oC (55.4oF) 81%
ΔΝΔ (2500)
2b (4kt)

Παρατηρήσεις Σταθμού τελευταίου 24ωρου